All loans are 0/5 Adjustable Rate Mortgages.
Any signer on a real estate loan must be eligible for membership in this credit union.
APR = Annual Percentage Rate
CLTV = Cumulative Loan To Value
INFORMATION SUBJECT TO CHANGE
| Max. Loaned* | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $832,750 | 15 Year | 4.76% | 75% |
| $832,750 | 30 Year | 5.26% | 75% |
* The Maximum Loan amount is $832,750 for “most counties.”
| Max. Loaned* | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $832,750 | 15 Year | 5.76% | 65% |
| $832,750 | 30 Year | 6.26% | 65% |
* The Maximum Loan amount is $832,750 for “most counties.”
| Max. Loaned | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $200,000 | 10 Year | 6.26% | 75% |
| $200,000 | 20 Year | 6.76% | 75% |
| Max. Loaned | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $100,000 | 10 Year | 6.01% | 80% |
| $100,000 | 20 Year | 6.51% | 80% |
| Max. Loaned | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $200,000 | 10 Year | 8.26% | 65% |
| $200,000 | 20 Year | 9.26% | 65% |
| Max. Loaned | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $100,000 | 10 Year | 9.26% | 60% |
| $100,000 | 20 Year | 10.26% | 60% |

