All loans are 0/5 Adjustable Rate Mortgages.
Any signer on a real estate loan must be eligible for membership in this credit union.
APR = Annual Percentage Rate
CLTV = Cumulative Loan To Value
INFORMATION SUBJECT TO CHANGE
| Max. Loaned* | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $806,500 | 15 Year | 4.52% | 75% |
| $806,500 | 30 Year | 5.02% | 75% |
* The Maximum Loan amount is $806,500 for “most counties.”
| Max. Loaned* | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $806,500 | 15 Year | 5.52% | 65% |
| $806,500 | 30 Year | 6.02% | 65% |
* The Maximum Loan amount is $806,500 for “most counties.”
| Max. Loaned | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $200,000 | 10 Year | 6.02% | 75% |
| $200,000 | 20 Year | 6.52% | 75% |
| Max. Loaned | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $100,000 | 10 Year | 5.77% | 80% |
| $100,000 | 20 Year | 6.27% | 80% |
| Max. Loaned | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $200,000 | 10 Year | 8.02% | 65% |
| $200,000 | 20 Year | 9.02% | 65% |
| Max. Loaned | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $100,000 | 10 Year | 9.02% | 60% |
| $100,000 | 20 Year | 10.02% | 60% |

