All loans are 0/5 Adjustable Rate Mortgages.
Any signer on a real estate loan must be eligible for membership in this credit union.
APR = Annual Percentage Rate
CLTV = Cumulative Loan To Value
INFORMATION SUBJECT TO CHANGE
| Max. Loaned* | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $832,750 | 15 Year | 4.80% | 75% |
| $832,750 | 30 Year | 5.30% | 75% |
* The Maximum Loan amount is $832,750 for “most counties.”
| Max. Loaned* | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $832,750 | 15 Year | 5.80% | 65% |
| $832,750 | 30 Year | 6.30% | 65% |
* The Maximum Loan amount is $832,750 for “most counties.”
| Max. Loaned | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $200,000 | 10 Year | 6.30% | 75% |
| $200,000 | 20 Year | 6.80% | 75% |
| Max. Loaned | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $100,000 | 10 Year | 6.05% | 80% |
| $100,000 | 20 Year | 6.55% | 80% |
| Max. Loaned | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $200,000 | 10 Year | 8.30% | 65% |
| $200,000 | 20 Year | 9.30% | 65% |
| Max. Loaned | Max. Term | APR % | Max. CLTV% |
|---|---|---|---|
| $100,000 | 10 Year | 9.30% | 60% |
| $100,000 | 20 Year | 10.30% | 60% |

